长安启源 · 中型SUV · 新能源
暂未收录官方站点,建议以厂商公告为准。
配置与价格以厂商官网当期公告为准。
官图 6 · 内饰 2,共 8 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
6 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2027款 602 越享型13.99 万 | 2027款 602 智享型14.99 万 | 2027款 1600双电机增程智享型15.19 万 | 2027款 700 智享型15.99 万 | 2027款 700 智尊型16.99 万 | 2027款 670 双电机智享型16.99 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池容量 | 66.02 kWh | 66.02 kWh | 28.39 kWh | 80.02 kWh | 80.02 kWh | 80.02 kWh |
| 电机功率 | 225 kW | 225 kW | 270 kW | 245 kW | 245 kW | 330 kW |
| 电机扭矩 | 290 N·m | 290 N·m | 730 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 730 N·m |
| 电机马力 | 306 Ps | 306 Ps | 367 Ps | 333 Ps | 333 Ps | 449 Ps |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机后驱 |
| 中控屏 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 辅助驾驶 | — | 天枢领航Pro(选装:天枢领航Ultra) | 天枢领航Pro(选装:天枢领航Ultra) | 天枢领航Pro(选装:天枢领航Ultra) | 天枢领航Pro(选装:天枢领航Ultra) | 天枢领航Pro(选装:天枢领航Ultra) |
| 整车质保 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
长安启源Q06 是 长安启源 旗下在售的新能源车系,中型SUV定位。2026年10月 月销量 10,105 辆,在新能源车系销量榜中排名第 30 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 200-700 km,电池容量 28.39-80.02 kWh,电机总功率 225-330 kW,车身尺寸 4837×1970×1670 mm,提供 5 座布局。
长安启源Q06 的价格带覆盖 13.99-19.19 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆