比亚迪 · 中型SUV · 插混
官图 6 · 内饰 1,共 7 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 DM-i 205KM领先型12.99 万 | 2026款 DM-i 205KM超越型13.99 万 | 2026款 DM-i 310KM领先型13.99 万 | 2026款 DM-i 310KM超越型14.99 万 | 2026款 闪充版 605KM领先型15.19 万 | 2026款 闪充版 605KM超越型15.99 万 | 2026款 闪充版 710KM超越型16.99 万 | 2026款 闪充版 710KM卓越型17.99 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 205 km | 205 km | 310 km | 310 km | 605 km | 605 km | 710 km | 710 km |
| 电池容量 | 26.6 kWh | 26.6 kWh | 38 kWh | 38 kWh | 69.07 kWh | 69.07 kWh | 82.7 kWh | 82.7 kWh |
| 电机功率 | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 240 kW | 240 kW | 270 kW | 270 kW |
| 电机扭矩 | 270 N·m | 270 N·m | 270 N·m | 270 N·m | 305 N·m | 305 N·m | 305 N·m | 305 N·m |
| 电机马力 | 238 Ps | 238 Ps | 238 Ps | 238 Ps | 326 Ps | 326 Ps | 367 Ps | 367 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.28小时 | 快充 0.28小时 | 快充 0.28小时 | 快充 0.28小时 | — | — | — | — |
| 辅助驾驶 | — | L2 | — | L2 | — | L2 | L2 | L2 |
宋Ultra 是 比亚迪 旗下在售的新能源车系,中型SUV定位。2026年10月 月销量 16,844 辆,在新能源车系销量榜中排名第 10 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 205-710 km,电池容量 26.6-82.7 kWh,电机总功率 175-270 kW,车身尺寸 4850×1910×1670 mm,提供 5 座布局。
宋Ultra 的价格带覆盖 12.99-17.99 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆