广汽丰田 · 紧凑型SUV · 纯电
暂未收录官方站点,建议以厂商公告为准。
配置与价格以厂商官网当期公告为准。
外观 2 · 内饰 2,共 4 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 430 Air10.98 万 | 2026款 430 Air+11.98 万 | 2026款 520 Pro 骑士版12.98 万 | 2026款 520 Pro 星云限量版13.28 万 | 2026款 520 Pro 激光雷达版14.98 万 | 2026款 520 Pro 激光雷达骑士版14.98 万 | 2026款 520 Pro+ 激光雷达版15.98 万 | 2026款 610 Max15.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 430 km | 430 km | 520 km | 520 km | 520 km | 520 km | 520 km | 610 km |
| 电机功率 | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 165 kW |
| 电机扭矩 | 200 N·m | 200 N·m | 200 N·m | 200 N·m | 200 N·m | 200 N·m | 200 N·m | 210 N·m |
| 电机马力 | 204 Ps | 204 Ps | 204 Ps | 204 Ps | 204 Ps | 204 Ps | 204 Ps | 224 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.4小时 | 快充 0.4小时 | 快充 0.4小时 | 快充 0.4小时 | 快充 0.4小时 | 快充 0.4小时 | 快充 0.4小时 | 快充 0.4小时 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 中控屏 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 |
| 辅助驾驶 | — | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
铂智3X 是 广汽丰田 旗下在售的新能源车系,紧凑型SUV定位。2026年10月 月销量 9,101 辆,在新能源车系销量榜中排名第 38 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 430-610 km,电池容量 50.03-67.92 kWh,电机总功率 150-165 kW,车身尺寸 4600×1850×1660 mm,提供 5 座布局。
铂智3X 的价格带覆盖 10.98-15.98 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆