小鹏汽车 · 紧凑型SUV · 纯电
官图 6 · 内饰 2,共 8 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 纯电 550 Plus12.38 万 | 2026款 超级增程 1380 Plus12.38 万 | 2026款 纯电 650 Plus13.38 万 | 2026款 纯电 525 Max13.48 万 | 2026款 超级增程 1330 Max13.48 万 | 2026款 纯电 625 Max14.48 万 | 2026款 超级增程 1330 Ultra SE14.68 万 | 2026款 纯电 625 Ultra SE15.68 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 快充:0.26小时/慢充:待定 | 快充:0.17小时/慢充:待定 | 快充:0.26小时/慢充:待定 | 快充:0.26小时/慢充:待定 | 快充:0.17小时/慢充:待定 | 快充:0.26小时/慢充:待定 | 快充:0.17小时/慢充:待定 | 快充:0.26小时/慢充:待定 |
| 电池容量 | 56 kWh | 37.2 kWh | 69 kWh | 56 kWh | 37.2 kWh | 69 kWh | 37.2 kWh | 69 kWh |
| 电机功率 | 183 kW | 183 kW | 183 kW | 183 kW | 183 kW | 183 kW | 183 kW | 183 kW |
| 电机扭矩 | 280 N·m | 280 N·m | 280 N·m | 280 N·m | 280 N·m | 280 N·m | 280 N·m | 280 N·m |
| 电机马力 | 249 Ps | 249 Ps | 249 Ps | 249 Ps | 249 Ps | 249 Ps | 249 Ps | 249 Ps |
| 辅助驾驶 | — | — | — | XNGP | XNGP | XNGP | XNGP | XNGP |
小鹏MONA L03 是 小鹏汽车 旗下在售的新能源车系,紧凑型SUV定位。2026年10月 月销量 16,563 辆,在新能源车系销量榜中排名第 11 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 315-650 km,电池容量 37.2-69 kWh,电机总功率 183 kW,车身尺寸 4650×1920×1600 mm,提供 5 座布局。
小鹏MONA L03 的价格带覆盖 12.38-15.68 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆