北京越野 · 紧凑型SUV · 增程
暂未收录官方站点,建议以厂商公告为准。
配置与价格以厂商官网当期公告为准。
外观 1 · 内饰 2 · 中控细节 1,共 4 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 北京BJ40增程 2026款 长续航 201 Max17.98 万 | 北京BJ40增程 2026款 黑曜版18.48 万 | 北京BJ40增程 2026款 公务版19.88 万 | 北京BJ40增程 2026款 卓越版19.98 万 | 北京BJ40增程 2026款 长续航 201 Max+20.48 万 | 北京BJ40增程 2026款 长续航 252 Ultra20.98 万 | 北京BJ40增程 2026款 恒通版23.18 万 | 北京BJ40增程 2026款 赤兔标准版27.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 快充:0.25小时/慢充:待定 | 快充:0.25小时/慢充:待定 | 快充:0.25小时/慢充:待定 | 快充:0.25小时/慢充:待定 | 快充:0.25小时/慢充:待定 | 快充:0.23小时/慢充:待定 | 快充:0.25小时/慢充:待定 | 快充:0.5小时/慢充:待定 |
| 电机功率 | 391 kW | 382 kW | 391 kW | 391 kW | 391 kW | 391 kW | 391 kW | 403 kW |
| 电机扭矩 | 625 N·m | 655 N·m | 625 N·m | 625 N·m | 625 N·m | 625 N·m | 625 N·m | 655 N·m |
| 电机马力 | 188 Ps | 188 Ps | 188 Ps | 188 Ps | 188 Ps | 188 Ps | 188 Ps | 188 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.25小时 | 快充 0.25小时 | 快充 0.25小时 | 快充 0.25小时 | 快充 0.25小时 | 快充 0.23小时 | 快充 0.25小时 | 快充 0.5小时 |
北京越野BJ40增程 是 北京越野 旗下在售的新能源车系,紧凑型SUV定位。2026年10月 月销量 4,099 辆,在新能源车系销量榜中排名第 89 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 150-252 km,电池容量 40.3-49.4 kWh,电机总功率 382-403 kW,车身尺寸 4720×1940×1964 mm,提供 5 座布局。
北京越野BJ40增程 的价格带覆盖 17.98-27.98 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆