华晨宝马 · 中大型车 · 插混
暂未收录官方站点,建议以厂商公告为准。
配置与价格以厂商官网当期公告为准。
外观 1 · 内饰 1 · 中控细节 1 · 空间 2,共 5 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 新能源 2022款 改款 535Le 豪华套装49.99 万 | 新能源 2022款 改款 535Le M运动套装49.99 万 | 新能源 2022款 535Le 豪华套装49.99 万 | 新能源 2022款 改款二 535Le 豪华套装50.95 万 | 新能源 2022款 改款二 535Le M运动套装50.95 万 | 新能源 2022款 改款二 535Le 先锋版M运动套装53.69 万 | 新能源 2022款 535Le M运动套装先锋版53.69 万 | 新能源 2022款 改款 535Le 先锋版M运动套装53.69 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 快充:不支持/慢充:3.9小时 | 快充:不支持/慢充:3.9小时 | 慢充:3.9小时 | 快充:不支持/慢充:3.9小时 | 快充:不支持/慢充:3.9小时 | 快充:不支持/慢充:3.9小时 | 慢充:3.9小时 | 慢充:3.9小时 |
| 电池容量 | 17.7 kWh | 17.7 kWh | 17.7 kWh | 17.7 kWh | 17.7 kWh | 17.7 kWh | 17.7 kWh | 17.7 kWh |
| 电机功率 | — | — | — | 292 kW | 292 kW | — | — | — |
| 电机扭矩 | 265 N·m | 265 N·m | — | 265 N·m | 265 N·m | 265 N·m | — | — |
| 电机马力 | 109 Ps | 109 Ps | — | 109 Ps | 109 Ps | 109 Ps | — | — |
| 驱动形式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 辅助驾驶 | L0(选装:L2) | L0(选装:L2) | — | L0(选装:L2) | L0(选装:L2) | L2 | — | — |
宝马5系 是 华晨宝马 旗下在售的新能源车系,中大型车定位。2026年10月 月销量 6,448 辆,在新能源车系销量榜中排名第 55 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 73 km,电池容量 17.7 kWh,电机总功率 80 kW,车身尺寸 5106×1868×1490 mm,提供 5 座布局。
宝马5系 的价格带覆盖 36.8-44.8 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆