小鹏汽车 · 中大型SUV · 纯电
官图 4 · 内饰 2,共 6 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
6 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 纯电 702 Max24.18 万 | 2026款 纯电 660 四驱Ultra SE25.98 万 | 2026款 增程 1602 四驱Ultra SE25.98 万 | 2026款 纯电 660 四驱Ultra28.98 万 | 2026款 增程 1602 四驱Ultra旗舰版30.98 万 | 2026款 纯电 755 四驱Ultra旗舰版31.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 快充:0.18小时/慢充:待定 | 快充:0.18小时/慢充:待定 | 快充:0.18小时/慢充:待定 | 快充:0.18小时/慢充:待定 | 快充:0.18小时/慢充:待定 | 快充:0.2小时/慢充:待定 |
| 电池容量 | 91.9 kWh | 91.9 kWh | 63.3 kWh | 91.9 kWh | 63.3 kWh | 110 kWh |
| 电机扭矩 | 465 N·m | 695 N·m | 695 N·m | 695 N·m | 695 N·m | 695 N·m |
| 电机马力 | 367 Ps | 585 Ps | 503 Ps | 585 Ps | 503 Ps | 585 Ps |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 辅助驾驶 | XNGP | XNGP | XNGP | XNGP | XNGP | XNGP |
| 整车质保 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 |
小鹏G9L 是 小鹏汽车 旗下在售的新能源车系,中大型SUV定位。2026年10月 月销量 3,985 辆,在新能源车系销量榜中排名第 94 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 435-755 km,电池容量 63.3-110 kWh,电机总功率 270-430 kW,车身尺寸 5120×1999×1782 mm,提供 5 座布局。
小鹏G9L 的价格带覆盖 24.18-31.98 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆