比亚迪 · 中大型SUV · 插混
官图 6 · 内饰 2,共 8 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 DM-i 400KM 尊荣型 5座22.99 万 | 2026款 EV 900KM 尊荣型 5座23.99 万 | 2026款 DM-i 400KM 尊荣型 6座24.99 万 | 2026款 DM-i 350KM 四驱旗舰型 5座24.99 万 | 2026款 EV 900KM 尊荣型 6座25.99 万 | 2026款 EV 800KM 四驱旗舰型 5座25.99 万 | 2026款 DM-i 350KM 四驱旗舰型 6座26.99 万 | 2026款 EV 800KM 四驱旗舰型 6座27.99 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 400 km | 900 km | 400 km | 350 km | 900 km | 800 km | 350 km | 800 km |
| 电机扭矩 | 315 N·m | 500 N·m | 315 N·m | 675 N·m | 500 N·m | 810 N·m | 675 N·m | 810 N·m |
| 电机马力 | 272 Ps | 503 Ps | 272 Ps | 544 Ps | 503 Ps | 796 Ps | 544 Ps | 796 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.15小时 | 快充 0.15小时 | 快充 0.15小时 | 快充 0.15小时 | 快充 0.15小时 | 快充 0.15小时 | 快充 0.15小时 | 快充 0.15小时 |
| 中控屏 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 |
| 辅助驾驶 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
海狮08 是 比亚迪 旗下在售的新能源车系,中大型SUV定位。2026年10月 月销量 3,536 辆,在新能源车系销量榜中排名第 100 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 350-900 km,电池容量 55.843-115.072 kWh,电机总功率 200-585 kW,车身尺寸 5115×1999×1800 mm,提供 5 座布局。
海狮08 的价格带覆盖 22.99-27.99 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆