小鹏汽车 · 大型SUV · 纯电
官图 5 · 内饰 2,共 7 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 纯电 665 两驱Max27.98 万 | 2026款 增程 1585 四驱Max28.98 万 | 2026款 纯电 665 两驱UltraSE29.98 万 | 2026款 增程 1585 四驱UltraSE30.98 万 | 2026款 纯电 665 两驱Ultra31.98 万 | 2026款 增程 1585 四驱Ultra32.98 万 | 2026款 纯电 750 四驱Ultra旗舰版35.98 万 | 2026款 增程 1585 四驱Ultra旗舰版35.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 665 km | 430 km | 665 km | 430 km | 665 km | 430 km | 750 km | 430 km |
| 电池容量 | 91.9 kWh | 63.3 kWh | 91.9 kWh | 63.3 kWh | 91.9 kWh | 63.3 kWh | 110 kWh | 63.3 kWh |
| 电机功率 | — | 370 kW | — | 370 kW | — | 370 kW | — | 370 kW |
| 电机扭矩 | 465 N·m | 695 N·m | 465 N·m | 695 N·m | 465 N·m | 695 N·m | 695 N·m | 695 N·m |
| 电机马力 | 367 Ps | 503 Ps | 367 Ps | 503 Ps | 367 Ps | 503 Ps | 585 Ps | 503 Ps |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
小鹏GX 是 小鹏汽车 旗下在售的新能源车系,大型SUV定位。2026年10月 月销量 4,006 辆,在新能源车系销量榜中排名第 93 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 430-750 km,电池容量 63.3-110 kWh,电机总功率 270-430 kW,车身尺寸 5265×1999×1800 mm,提供 6 座布局。
小鹏GX 的价格带覆盖 27.98-35.98 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆