零跑汽车 · 小型SUV · 纯电
官图 3 · 内饰 2,共 5 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
5 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 403舒享版6.58 万 | 2026款 403悦享版6.98 万 | 2026款 505悦享版7.68 万 | 2026款 505激光雷达版8.68 万 | 2026款 505S9.28 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 403 km | 403 km | 505 km | 505 km | 505 km |
| 电机功率 | 70 kW | 70 kW | 90 kW | 90 kW | 90 kW |
| 电机扭矩 | 150 N·m | 150 N·m | 150 N·m | 150 N·m | 150 N·m |
| 电机马力 | 95 Ps | 95 Ps | 122 Ps | 122 Ps | 122 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.5小时 | 快充 0.5小时 | 快充 0.26小时 | 快充 0.26小时 | 快充 0.26小时 |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 辅助驾驶 | — | — | — | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot |
| 整车质保 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
零跑A10 是 零跑汽车 旗下在售的新能源车系,小型SUV定位。2026年10月 月销量 27,247 辆,在新能源车系销量榜中排名第 3 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 403-505 km,电池容量 39.8-53 kWh,电机总功率 70-90 kW,车身尺寸 4270×1810×1635 mm,提供 5 座布局。
零跑A10 的价格带覆盖 6.58-9.28 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆
小型SUV 级别的其他在榜车型