零跑汽车 · 大型SUV · 增程
官图 3 · 内饰 2,共 5 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
7 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 增程400尊享版 六座21.98 万 | 2026款 增程500智尊版 六座23.98 万 | 2026款 增程500智尊版 七座23.98 万 | 2026款 纯电620智尊版 六座23.98 万 | 2026款 纯电720智尊版 六座24.98 万 | 2026款 纯电720智尊版 七座24.98 万 | 2026款 纯电680三电机性能版 六座26.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 快充:0.25小时/慢充:6.2小时 | 快充:0.25小时/慢充:7.7小时 | 快充:0.25小时/慢充:7.7小时 | 快充:0.25小时/慢充:8.0小时 | 快充:0.25小时/慢充:10.0小时 | 快充:0.25小时/慢充:10.0小时 | 快充:0.25小时/慢充:10.0小时 |
| 电机功率 | 300 kW | 300 kW | 300 kW | 410 kW | 410 kW | 410 kW | 540 kW |
| 电机扭矩 | 165 N·m | 165 N·m | 165 N·m | 265 N·m | 265 N·m | 265 N·m | 265 N·m |
| 电机马力 | 129 Ps | 129 Ps | 129 Ps | — | — | — | — |
| 中控屏 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 |
| 辅助驾驶 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
零跑D19 是 零跑汽车 旗下在售的新能源车系,大型SUV定位。2026年10月 月销量 4,444 辆,在新能源车系销量榜中排名第 81 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 400-720 km,电池容量 67.3-115 kWh,电机总功率 300-540 kW,车身尺寸 5252×1995×1800 mm,提供 6 座布局。
零跑D19 的价格带覆盖 21.98-26.98 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆