吉利汽车 · 中大型SUV · 插混
官图 4 · 内饰 1,共 5 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
6 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 305km 1.5T 两驱探索版18.98 万 | 2026款 305km 1.5T 两驱探索+版19.98 万 | 2026款 280km 1.5T 三电机四驱驭峰版21.98 万 | 2026款 280km 1.5T 三电机四驱驭峰+版22.98 万 | 2026款 270km 2.0T 三电机四驱顶峰版25.98 万 | 2026款 陆地方舟版37.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 快充:0.17小时/慢充:待定 | 快充:0.17小时/慢充:待定 | 快充:0.17小时/慢充:待定 | 快充:0.17小时/慢充:待定 | 快充:0.17小时/慢充:待定 | 快充:0.17小时/慢充:待定 |
| 电池容量 | 47.14 kWh | 47.14 kWh | 47.14 kWh | 47.14 kWh | 47.14 kWh | 47.14 kWh |
| 电机功率 | 476 kW | 476 kW | 938 kW | 938 kW | 1129 kW | 1129 kW |
| 电机扭矩 | 350 N·m | 350 N·m | 910 N·m | 910 N·m | 970 N·m | 970 N·m |
| 电机马力 | 313 Ps | 313 Ps | 775 Ps | 775 Ps | 911 Ps | 911 Ps |
| 中控屏 | 15.4英寸 | 15.4英寸 | 15.4英寸 | 15.4英寸 | 15.4英寸 | 15.4英寸 |
| 辅助驾驶 | — | 千里浩瀚H5 | 千里浩瀚H5 | 千里浩瀚H5 | 千里浩瀚H7 | 千里浩瀚H7 |
银河战舰700 是 吉利汽车 旗下在售的新能源车系,中大型SUV定位。2026年10月 月销量 4,379 辆,在新能源车系销量榜中排名第 83 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 270-305 km,电池容量 47.14 kWh,电机总功率 230-670 kW,车身尺寸 5085×1999×1912 mm,提供 5 座布局。
银河战舰700 的价格带覆盖 17.98-36.98 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆