埃安 · 紧凑型车 · 纯电
官图 4 · 内饰 1 · 中控细节 1 · 空间 2,共 8 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
7 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2027款 550 智享版9.98 万 | 2027款 605 智享版10.18 万 | 2027款 605 智豪版10.98 万 | 2027款 710 智豪版11.98 万 | 2027款 605 公务版12.18 万 | 2027款 710 智尊版12.38 万 | 2027款 RT super12.88 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 550 km | 605 km | 605 km | 710 km | 605 km | 710 km | 505 km |
| 电池容量 | 56.6 kWh | 56.6 kWh | 56.6 kWh | 70.1 kWh | 56.6 kWh | 70.1 kWh | 55.979 kWh |
| 电机功率 | 150 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 150 kW |
| 电机扭矩 | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 电机马力 | 204 Ps | 224 Ps | 224 Ps | 224 Ps | 224 Ps | 224 Ps | 204 Ps |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 整车质保 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
AION RT 是 埃安 旗下在售的新能源车系,紧凑型车定位。2026年10月 月销量 5,914 辆,在新能源车系销量榜中排名第 59 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 505-710 km,电池容量 54.036-70.1 kWh,电机总功率 150-165 kW,车身尺寸 4865×1875×1520 mm,提供 5 座布局。
AION RT 的价格带覆盖 9.98-12.88 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆