奇瑞汽车 · 中型车 · 增程
官图 4 · 内饰 2,共 6 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
6 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 655 Pro版10.99 万 | 2027款 230 Max版11.99 万 | 2026款 655 Max版11.99 万 | 2027款 230 Max 激光雷达版12.99 万 | 2026款 655 Max 激光雷达版12.99 万 | 2026款 655 智行版16.19 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 655 km | 230 km | 655 km | 230 km | 655 km | 655 km |
| 电机功率 | 178 kW | 185 kW | 178 kW | 185 kW | 178 kW | 178 kW |
| 电机扭矩 | — | 137 N·m | — | 137 N·m | — | — |
| 电机马力 | — | 112 Ps | — | 112 Ps | — | — |
| 充电时间 | 快充 0.33小时 | 快充 0.33小时 | 快充 0.33小时 | 快充 0.33小时 | 快充 0.33小时 | 快充 0.33小时 |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 中控屏 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 辅助驾驶 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
风云A9 是 奇瑞汽车 旗下在售的新能源车系,中型车定位。2026年10月 月销量 5,540 辆,在新能源车系销量榜中排名第 62 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 230-655 km,电池容量 28.3-70.11 kWh,电机总功率 178-185 kW,车身尺寸 4836×1896×1489 mm,提供 5 座布局。
风云A9 的价格带覆盖 10.99-16.19 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆