零跑汽车 · 中大型SUV · 增程
外观 1 · 内饰 1 · 中控细节 1 · 空间 2,共 5 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
8 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2027款 增程 280 尊享版 5座14.58 万 | 2027款 增程 280 尊享版 6座14.88 万 | 2027款 纯电 630 尊享版 5座15.28 万 | 2027款 纯电 630 尊享版 6座15.58 万 | 2027款 增程 280 激光雷达智尊版 5座15.98 万 | 2027款 增程 280 激光雷达智尊版 6座16.28 万 | 2027款 纯电 630 激光雷达智尊版 5座16.68 万 | 2027款 纯电 630 激光雷达智尊版 6座16.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 快充:0.27小时/慢充:3.5小时 | 快充:0.27小时/慢充:3.5小时 | 快充:0.27小时/慢充:7.5小时 | 快充:0.27小时/慢充:7.5小时 | 快充:0.27小时/慢充:3.5小时 | 快充:0.27小时/慢充:3.5小时 | 快充:0.27小时/慢充:7.5小时 | 快充:0.27小时/慢充:7.5小时 |
| 电机功率 | 200 kW | 200 kW | 230 kW | 230 kW | 200 kW | 200 kW | 230 kW | 230 kW |
| 电机扭矩 | 360 N·m | 360 N·m | 360 N·m | 360 N·m | 360 N·m | 360 N·m | 360 N·m | 360 N·m |
| 电机马力 | 272 Ps | 272 Ps | 313 Ps | 313 Ps | 272 Ps | 272 Ps | 313 Ps | 313 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.27小时 | 快充 0.27小时 | 快充 0.27小时 | 快充 0.27小时 | 快充 0.27小时 | 快充 0.27小时 | 快充 0.27小时 | 快充 0.27小时 |
| 中控屏 | 选装:17.3英寸 | 选装:17.3英寸 | 选装:17.3英寸 | 选装:17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 |
| 辅助驾驶 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 整车质保 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
零跑C16 是 零跑汽车 旗下在售的新能源车系,中大型SUV定位。2026年10月 月销量 7,076 辆,在新能源车系销量榜中排名第 51 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 200-630 km,电池容量 28.4-81.9 kWh,电机总功率 170-230 kW,车身尺寸 4925×1905×1770 mm,提供 5 座布局。
零跑C16 的价格带覆盖 14.58-16.98 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆