腾势汽车 · MPV · 插混
暂未收录官方站点,建议以厂商公告为准。
配置与价格以厂商官网当期公告为准。
官图 4 · 内饰 2 · 中控细节 1 · 空间 2,共 9 张|点击可放大,左右箭头翻页
图片来源:厂商公开发布的车型资料与公开汽车图库,仅用于车型识别;已优先选用官方图并对水印、无关车贴做处理。
7 个在售款型按指导价排序;橙色行为款型之间确有差异的参数
| 参数 | 2026款 第二代 DM-i 四驱闪充豪华型32.98 万 | 2026款 第二代 DM-i 四驱闪充尊贵型35.98 万 | 2026款 第二代 EV 两驱闪充尊贵型36.98 万 | 2026款 第二代 DM-i 四驱闪充尊荣型39.98 万 | 2026款 第二代 EV 四驱闪充尊荣型40.98 万 | 2026款 第二代 DM-i 四驱闪充旗舰型45.98 万 | 2026款 第二代 EV 四驱闪充旗舰型46.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTC 续航 | 快充:0.15小时/慢充:待定 | 快充:0.15小时/慢充:待定 | 快充:0.15小时/慢充:待定 | 快充:0.15小时/慢充:待定 | 快充:0.15小时/慢充:待定 | 快充:0.15小时/慢充:待定 | 快充:0.15小时/慢充:待定 |
| 电机扭矩 | 425 N·m | 425 N·m | 365 N·m | 425 N·m | 445 N·m | 425 N·m | 445 N·m |
| 电机马力 | 333 Ps | 333 Ps | 462 Ps | 333 Ps | 558 Ps | 333 Ps | 558 Ps |
| 充电时间 | 快充 0.15小时 | 快充 0.15小时 | 快充 0.15小时 | 快充 0.15小时 | 快充 0.15小时 | 快充 0.15小时 | 快充 0.15小时 |
| 辅助驾驶 | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 |
腾势D9 是 腾势汽车 旗下在售的新能源车系,MPV定位。2026年10月 月销量 3,801 辆,在新能源车系销量榜中排名第 97 位。
目前在售款型的 CLTC 纯电续航覆盖 190-800 km,电池容量 40-115 kWh,电机总功率 200-410 kW,车身尺寸 5250×1960×1900 mm,提供 7 座布局。
腾势D9 的价格带覆盖 30.98-60.06 万元,续航与尺寸决定了它的直接对手;如果你的预算落在这个区间,建议把同级榜单前几名一起看,差距通常出现在空间、补能效率和智驾配置上。
同一月份 2025 vs 2026,单位:辆